Tenorshare UltData für Android Technische Daten
Überprüfen Sie die technischen Daten im Detail und verwenden Sie sie, um Ihr mobiles Problem genauer zu lösen.
Betriebssystem | Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 /Windows 7/Vista/XP (32-bit/64-bit) |
CPU | 1 GHz (32 bit or 64 bit) und höher |
RAM | 256 MB (1028 MB Empfohlen) |
Festplatte | 200 MB freier Speicherplatz und mehr |
Versionsnummer | Code Name |
8.0 – 8.1 | Oreo |
7.0 – 7.1.2 | Nougat |
6.0 – 6.0.1 | Marshmallow |
5.0 – 5.1.1 | Lollipop |
4.4 – 4.4.4 | KitKat |
4.1 – 4.3.1 | Jelly Bean |
4.0 – 4.0.4 | Ice Cream Sandwich |
3.0 – 3.2.6 | Honeycomb |
2.3 – 2.3.7 | Gingerbread |
2.2 – 2.2.3 | Froyo |
2.0 – 2.1 | Eclair |
1.6 | Donut |
1.5 | Cupcake |
1.1 | (keiner) |
1.0 | (keiner) |
Marke | Modelle | Kontakt, SMS & Anrufverlauf (gerootet) | Kontakt, SMS & Anrufverlauf (nicht gerootet) | Fotos & Videos (gerootet & nicht gerootet) |
Samsung | Galaxy S7/S7 Edge, S6/S6 Edge/ S5/S4/S3, Galaxy Note 5/Note 4/Note 3/Note 2, Galaxy Nexus, Samsung Galaxy Tab, usw. | |||
HTC | HTC 10, HTC One M, HTC One X+, HTC One S, HTC Desire X, HTC Desire C, HTC One V, HTC Explorer, HTC EVO 4G LTE, HTC Droid DNA,usw. | |||
LG | LG Optimus F7, LG Optimus F9, LG Optimus G | |||
Motorola | Motorola Droid Razr Maxx HD, Motorola Razr I, Motorola Droid Razr HD, Motorola Atrix HD | |||
Sony | Sony Xperia XA, Sony Xperia X, Sony Xperia Z, Sony Xperia C, Sony Xperia TL, usw. |
Version Nummer | Code Name |
Datentypen | Dateiformate |
Kontakte | / |
Textnachrichten | / |
Anrufsverlauf | / |
/ | |
Andere Dateien | / |
Photos | JPG, TIFF/TIF, PNG, BMP, GIF |
Audios | MP3, AAC, AMR, DVF, GSM, M4A, M4P, MPC, OGG, etc. |
Videos | MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, FLV,RM/RMVB, M4V, MOV, 3G2, SWF, MPG, etc. |